厚度 口徑 |
0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф6 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф8 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф9.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф12.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф15.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф19.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф20.5(20) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф22.2(22) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф23.5(23) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф25.4(25) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф28.6(28) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф31.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф41.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф42.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф44.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф50.8(50) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ф65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ф73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ф80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф82 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф94 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф101.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф105 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф112 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ф129 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф141 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ф150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф152 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ф154 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф180 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Ф203 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Ф208 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
Ф219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Ф323 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
厚度 口徑 |
0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□6x6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
□8x8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
□10x10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
□12x12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□15x15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□19x19 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□20x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□21x21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□22x22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□23x23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□24x24 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□25x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□27x27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□30x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□32x32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□35x35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□38x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□40x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□45x45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□50x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□60x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□70x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□75x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□80x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□90x90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□100x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□120x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□150x150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
厚度 口徑 |
0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | 4.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□10x20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
□10x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
□10x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□10x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□10x55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□10x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
□10x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
□10x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
□10x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
□11x23 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□13x25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□15x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□15x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□15x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□20x30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□20x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□20x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□20x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□20x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□20x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□24x12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□25x38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□25x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□30x40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□30x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□30x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□30x70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□30x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□34x22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□40x50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□40x60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□40x80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
□40x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□45x75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□45x95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
□50x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□50x150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
□60x100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□60x120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
□75x95 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
□100x10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
□100x25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
□100x30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
□100x80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
□100x200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
□120x30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
□120x180 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
□100x180 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
□180x60 | √ | √ | √ | √ | √ |
相關(guān)資訊 / Recommended News
- 2019-02-25 304不銹鋼管規(guī)格表
- 2019-02-18 201不銹鋼裝飾管規(guī)格大全
- 2019-02-14 201不銹鋼管規(guī)格表
- 2019-02-13 不銹鋼裝飾管規(guī)格詳細(xì)介紹
- 2019-01-24 裝飾不銹鋼管規(guī)格詳細(xì)介紹
最新資訊
推薦資訊
- 找不到你要的不銹鋼管規(guī)格?
- 那您需要不銹鋼管定制服務(wù)
- 姓名
- 聯(lián)系電話
- 簡(jiǎn)短描述
請(qǐng)留下你所需要的不銹鋼管規(guī)格及聯(lián)系方式,24小時(shí)內(nèi)客服會(huì)聯(lián)系您。